En esta tabla encontrarás peso de alimentos y equivalencias en medidas estándares (caseras) para que puedas realizar recetas de manera más sencilla y con utensilios que disponemos en el hogar.
| ALIMENTO | PESO (g/CC) | MEDIDA CASERA |
| Aceite | 5 cc | 1 cta |
| 15 cc | 1 cda | |
| 2 g | 1 cta | |
| Almidón de maíz | 6g | 1 cda |
| 110 g | 1 taza | |
| Arroz crudo | 10 g | 1 cda |
| 200 g | 1 taza | |
| 4 g | 1 cta | |
| Azúcar granulada | 10 g | 1 cda |
| 200 g | 1 taza | |
| Azúcar impalpable | 130 g | 1 taza |
| Coco rallado | 100 g | 1 taza |
| Cocoa | 130 g | 1 taza |
| Crema de leche | 15 cc | 1 cda |
| Chocolate rallado | 30 g | 4 cdas |
| Fécula de mandioca | 8 g | 1 cda |
| 150 g | 1 taza | |
| Harina de arroz | 140 g | 1 taza |
| Harina de maíz | 170 g | 1 taza |
| Leche en polvo | 2 g | 1 cta |
| 6 g | 1 cda | |
| Leche líquida | 250 cc | 1 taza |
| Levadura fresca | 15 g | 1 cda |
| 4 g | 1 cta | |
| Manteca | 12 g | 1 cda |
| 200 g | 1 taza | |
| Mezcla de harinas | 250 g | 2 tazas + 2 cdas |
| Nueces picadas | 100 g (sin cáscara) | 1 taza |
| Queso crema | 15 g | 1 cda |
| Queso rallado | 6 g | 1 cda |
| 90 g | 1 taza | |
| Sal fina | 5 g | 1 cta |
| Tapioca | 8 g | 1 cda |
Fuente: Acelu
















